起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | wangtebei |
モデル番号: | はいヨーイング |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | 輸出パッケージ |
受渡し時間: | 5月8日の作業日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの20セット |
製品名: | デジタル表示装置の具体的な圧縮の試験機 | ピストンの直径: | 250mm |
---|---|---|---|
油ポンプの評価される圧力: | 40Mpa | PD (W): | 3段階0.75kW |
ディメンション: | 800x500x1200 | 重量: | 1200キロ |
ハイライト: | concrete testing equipment,concrete compressive strength testing machine |
コンクリート、煉瓦、石および他の圧縮および屈曲強さを定めるため
建築材料。それは油圧圧力に荷を積み、建物のハイウェーの指定される本管です
建築業。データは自動的におよび作動すること容易出力されましたり、コンピュータによって接続します。
指定
いいえ。 | 製品名 | デジタル表示装置の具体的な圧縮の試験機 | |
1 | モデル | YES-2000 | YES-3000 |
2 | 最高。容量 | 2000KN | 3000KN |
3 | 力の測定範囲 | 4%-100% | |
4 | テスト力の相対誤差 | ≤±1% | |
5 | 制御モード | 手動制御および油圧ローディング | |
6 | モードを調節する球ねじ | 手動 | 電気調節 |
7 | 上部および下の圧縮の版のサイズ |
甲革:Φ225mm より低い:Φ300 |
370x370mm |
8 | 最高。圧縮スペース | 320mm | 330mm |
9 | ピストン打撃 | 30mm | 50mm |
10 | ピストンの直径 | 250 | 310mm |
11 | 油ポンプの評価される圧力 | 40 | 40Mpa |
12 | 力 | 3段階0.75kW | 3段階1.1kW |
13 | 次元 | 800x500x1200 | 1000x600x1500mm |
14 | 重量 | 1200kg | 1800kg |
いいえ。 | 製品名 | 計算機制御の具体的な圧縮の試験機 | |
1 | モデル | YAW-2000 | YAW-3000 |
2 | 最高。容量 | 2000KN | 3000KN |
3 | 力の測定範囲 | 2%-100%FS | |
4 | テスト力の相対誤差 | ≤±1% | |
5 | モードを調節する球ねじ | 電気 | |
6 | 上部および下の圧縮の版のサイズ | 370x370mm | 400x500mm |
7 | 最高。上部および下の圧縮の版間の間隔 | 330mm | 500mm |
8 | 最高。ピストンの打撃 | 100mm | 150mm |
9 | ピストン直径 | 310mm | 400mm |
10 | 油ポンプの評価される圧力 | 40Mpa | |
11 | 力 | 3段階1.1kW | |
12 | 次元 | 700x700x1600mm | 800x800x1800mm |
13 | 重量 | 1600kg | 2300kg |
私達は私達の最初選択あります別の国際的な明白な会社を、通常使用しても、いいです
DHL。条件を指定したら、plsは順序の前に私達を知らせます。
コンタクトパーソン: sales